Ein kleiner Sprachführer für Spanisch und Mallorquinisch, der die Zahlen, Tage, Monate und Farben beinhaltet …
| Deutsch | Spanisch | Mallorquinisch |
| Hallo | hola | hola |
| Guten Tag (bis Mittag) | buenaos días | bon dia |
| Guten Tag (nach dem Mittag) | buenas tardes | bones tardes |
| Guten Abend; gute Nacht | buenas noches | bona nit |
| Auf Wiedersehen | adíos | adéu |
| bitte | por favor | si us plau |
| Danke | gracias | gràcies |
|
Tage
|
Monate
|
Farben
|
| Deutsch-Spanisch-Mallorquinisch | Deutsch-Spanisch-Mallorquinisch | Deutsch-Spanisch-Mallorquinisch |
| Montag – lunes – dilluns | Januar – enero – gener | schwarz – negro/negra – negre |
| Dienstag – martes – dimarts | Februar – febrero – febrer | weiß – blanco/blanca – blanc |
| miércoles – Mittwoch – dimecres | März – marzo – març | grau – gris – gris |
| jueves – Donnerstag – dijous | April – abril – april | blau – azul – blau |
| viernes – Freitag – divendres | Mai – mayo – maig | gelb – amarillo/amarilla – groc |
| sábado – Sonnabend – disabte | Juni – junio – juny | grün – verde – verd |
| domingo – Sonntag – diumenge | Juli – julio – juliol | rot – rojo/roja – vermell |
| August – agosto – agost | braun – marrón – marró | |
| September – septiembre – setembre | lila – morado/morada – lila | |
| Oktober – octubre – octubre | rosa – rosado/rosada – rosa | |
| November – noviembre – novembre | türkis – turquesa | |
| Dezember – diciembre – desembre | beige – color crema – beix |
Die spanischen Zahlen
| Zahl | Spanisch | Katalanisch |
| 1 | uno | un/una |
| 2 | dos | dos/dues |
| 3 | tres | tres |
| 4 | cuatro | quatre |
| 5 | cinco | cinc |
| 6 | seis | sis |
| 7 | siete | set |
| 8 | ocho | vuit |
| 9 | nueve | nou |
| 10 | diez | deu |
| 11 | once | onze |
| 12 | doce | dotze |
| 13 | trece | tretze |
| 14 | catorce | catorze |
| 15 | quince | quinze |
| 16 | dieciseis | setze |
| 17 | diecisiete | disset |
| 18 | dieciocho | divuit |
| 19 | diecinueve | ninou |
| 20 | veinte | vint |
| 21 | veintiuno/-a | vint-i-un |
| 22 | veintidos | vint-i-dos |
| 23 | veintitres | |
| 30 | treinta | trenta |
| 40 | cuarenta | quaranta |
| 50 | cincuenta | cinquanta |
| 60 | sesenta | seixanta |
| 70 | setenta | setanta |
| 80 | ochenta | vuitanta |
| 90 | noventa | noranta |
| 100 | cien, ciento | cent |
| 101 | ciento uno | cent un |
| 200 | doscientos/-as | dos-cents |
| 300 | trescientos/-as | tres-cents |
| 400 | cuatrocientos/-as | quatre-cents |
| 500 | quinientos/-as | cinc-cents |
| 600 | seiscientos | sis-cents |
| 700 | setecientos/-as | set-cents |
| 800 | ochocientos/-as | vuit-cents |
| 900 | novecientos | nou-cents |
| 1000 | mil | mil |
| 2000 | dos mil | dos mil |
| 10 000 | diez mil | deu mil |
| 1 Mio. | un millón | un milió |


